Мониторинг активен (2026)

Appletec

Альтернативное наименование: Эпплтех

Минимальный тариф:
650 ₽ /месяц

Технический паспорт инфраструктуры

Виртуализация: KVM
Тип накопителей: SSD
Процессоры (ноды): AMD EPYC / Intel Xeon
Сетевой порт: 1000 Мбит/с
Локации дата-центров: Россия
Защита от DDoS: есть
Панели управления: ISPManager , cPanel , VMmanager
Тестовый период: 10 дн.

Тарифная сетка виртуальных серверов (VDS/VPS)

Все цены соответствуют публичным тарифам провайдера на дату проверки и не содержат скрытых наценок.

Конфигурация vCPU RAM Диск Канал Цена в месяц
x4 (KVM)Россия 2x 2.40 ГГц. 4.00 Гб. 60 Гб.ssd (NVMe/SSD) 100-1000 650 ₽
a5r5 (KVM)Россия 2x 3.40 ГГц. 5.00 Гб. 60 Гб.ssd (NVMe/SSD) 100-1000 790 ₽
a9r5 (KVM)Россия 2x 3.70 ГГц. 5.00 Гб. 60 Гб.ssd (NVMe/SSD) 100-1000 890 ₽
i10r4 (KVM)Россия 1x 3.70 ГГц. 4.00 Гб. 60 Гб.ssd (NVMe/SSD) 100-1000 890 ₽
i9r5 (KVM)Россия 2x 3.60 ГГц. 5.00 Гб. 60 Гб.ssd (NVMe/SSD) 100-1000 890 ₽
a5r6 (KVM)Россия 2x 3.40 ГГц. 6.00 Гб. 60 Гб.ssd (NVMe/SSD) 100-1000 990 ₽
a9r6 (KVM)Россия 2x 3.70 ГГц. 6.00 Гб. 60 Гб.ssd (NVMe/SSD) 100-1000 1090 ₽
i9r6 (KVM)Россия 2x 3.60 ГГц. 6.00 Гб. 60 Гб.ssd (NVMe/SSD) 100-1000 1090 ₽
a5r7 (KVM)Россия 2x 3.40 ГГц. 7.00 Гб. 60 Гб.ssd (NVMe/SSD) 100-1000 1190 ₽
i10r5 (KVM)Россия 2x 3.70 ГГц. 5.00 Гб. 60 Гб.ssd (NVMe/SSD) 100-1000 1190 ₽
x8 (KVM)Россия 4x 2.40 ГГц. 8.00 Гб. 60 Гб.ssd (NVMe/SSD) 100-1000 1200 ₽
a9r7 (KVM)Россия 2x 3.70 ГГц. 7.00 Гб. 60 Гб.ssd (NVMe/SSD) 100-1000 1290 ₽
i9r7 (KVM)Россия 2x 3.60 ГГц. 7.00 Гб. 60 Гб.ssd (NVMe/SSD) 100-1000 1290 ₽
i13r4 (KVM)Россия 1x 3.00 ГГц. 4.00 Гб. 60 Гб.ssd (NVMe/SSD) 100-1000 1490 ₽
a5r8 (KVM)Россия 3x 3.40 ГГц. 8.00 Гб. 60 Гб.ssd (NVMe/SSD) 100-1000 1490 ₽
i10r6 (KVM)Россия 3x 3.70 ГГц. 6.00 Гб. 60 Гб.ssd (NVMe/SSD) 100-1000 1490 ₽
a9r8 (KVM)Россия 3x 3.70 ГГц. 8.00 Гб. 60 Гб.ssd (NVMe/SSD) 100-1000 1590 ₽
i9r8 (KVM)Россия 3x 3.60 ГГц. 8.00 Гб. 60 Гб.ssd (NVMe/SSD) 100-1000 1590 ₽
x12 (KVM)Россия 6x 2.40 ГГц. 12.00 Гб. 60 Гб.ssd (NVMe/SSD) 100-1000 1700 ₽
i13r5 (KVM)Россия 2x 3.00 ГГц. 5.00 Гб. 60 Гб.ssd (NVMe/SSD) 100-1000 1790 ₽
i10r7 (KVM)Россия 4x 3.70 ГГц. 7.00 Гб. 60 Гб.ssd (NVMe/SSD) 100-1000 1790 ₽
a5r10 (KVM)Россия 4x 3.40 ГГц. 10.00 Гб. 60 Гб.ssd (NVMe/SSD) 100-1000 1890 ₽
a9r10 (KVM)Россия 4x 3.70 ГГц. 10.00 Гб. 60 Гб.ssd (NVMe/SSD) 100-1000 1990 ₽
i9r10 (KVM)Россия 4x 3.60 ГГц. 10.00 Гб. 60 Гб.ssd (NVMe/SSD) 100-1000 1990 ₽
i13r6 (KVM)Россия 3.00 ГГц. 6.00 Гб. 60 Гб.ssd (NVMe/SSD) 100-1000 2090 ₽
i10r8 (KVM)Россия 5x 3.70 ГГц. 8.00 Гб. 60 Гб.ssd (NVMe/SSD) 100-1000 2090 ₽
a5r12 (KVM)Россия 5x 3.40 ГГц. 12.00 Гб. 60 Гб.ssd (NVMe/SSD) 100-1000 2290 ₽
i13r7 (KVM)Россия 4x 3.00 ГГц. 7.00 Гб. 60 Гб.ssd (NVMe/SSD) 100-1000 2390 ₽
a9r12 (KVM)Россия 5x 3.70 ГГц. 12.00 Гб. 60 Гб.ssd (NVMe/SSD) 100-1000 2390 ₽
i9r12 (KVM)Россия 5x 3.60 ГГц. 12.00 Гб. 60 Гб.ssd (NVMe/SSD) 100-1000 2390 ₽
x16 (KVM)Россия 8x 2.40 ГГц. 16.00 Гб. 80 Гб.ssd (NVMe/SSD) 100-1000 2400 ₽
i10r10 (KVM)Россия 6x 3.70 ГГц. 10.00 Гб. 60 Гб.ssd (NVMe/SSD) 100-1000 2490 ₽
i13r8 (KVM)Россия 5x 3.00 ГГц. 8.00 Гб. 60 Гб.ssd (NVMe/SSD) 100-1000 2690 ₽
a5r14 (KVM)Россия 6x 3.40 ГГц. 14.00 Гб. 60 Гб.ssd (NVMe/SSD) 100-1000 2690 ₽
a9r14 (KVM)Россия 6x 3.70 ГГц. 14.00 Гб. 60 Гб.ssd (NVMe/SSD) 100-1000 2790 ₽
i9r14 (KVM)Россия 6x 3.60 ГГц. 14.00 Гб. 60 Гб.ssd (NVMe/SSD) 100-1000 2790 ₽
i10r12 (KVM)Россия 7x 3.70 ГГц. 12.00 Гб. 60 Гб.ssd (NVMe/SSD) 100-1000 2890 ₽
a5r16 (KVM)Россия 6x 3.40 ГГц. 16.00 Гб. 60 Гб.ssd (NVMe/SSD) 100-1000 2990 ₽
i13r10 (KVM)Россия 6x 3.00 ГГц. 10.00 Гб. 60 Гб.ssd (NVMe/SSD) 100-1000 3090 ₽
a9r16 (KVM)Россия 7x 3.70 ГГц. 16.00 Гб. 60 Гб.ssd (NVMe/SSD) 100-1000 3190 ₽
i9r16 (KVM)Россия 7x 3.60 ГГц. 16.00 Гб. 60 Гб.ssd (NVMe/SSD) 100-1000 3190 ₽
a5r18 (KVM)Россия 6x 3.40 ГГц. 18.00 Гб. 60 Гб.ssd (NVMe/SSD) 100-1000 3290 ₽
i10r14 (KVM)Россия 8x 3.70 ГГц. 14.00 Гб. 60 Гб.ssd (NVMe/SSD) 100-1000 3290 ₽
x24 (KVM)Россия 10x 2.40 ГГц. 24.00 Гб. 80 Гб.ssd (NVMe/SSD) 100-1000 3300 ₽
i13r12 (KVM)Россия 7x 3.00 ГГц. 12.00 Гб. 60 Гб.ssd (NVMe/SSD) 100-1000 3490 ₽
a9r18 (KVM)Россия 8x 3.70 ГГц. 18.00 Гб. 60 Гб.ssd (NVMe/SSD) 100-1000 3590 ₽
i9r18 (KVM)Россия 8x 3.60 ГГц. 18.00 Гб. 60 Гб.ssd (NVMe/SSD) 100-1000 3590 ₽
i10r16 (KVM)Россия 9x 3.70 ГГц. 16.00 Гб. 60 Гб.ssd (NVMe/SSD) 100-1000 3690 ₽
i13r14 (KVM)Россия 8x 3.00 ГГц. 14.00 Гб. 60 Гб.ssd (NVMe/SSD) 100-1000 3890 ₽
i10r18 (KVM)Россия 10x 3.70 ГГц. 18.00 Гб. 60 Гб.ssd (NVMe/SSD) 100-1000 4090 ₽
i13r16 (KVM)Россия 9x 3.00 ГГц. 16.00 Гб. 60 Гб.ssd (NVMe/SSD) 100-1000 4290 ₽
i13r18 (KVM)Россия 10x 3.00 ГГц. 18.00 Гб. 60 Гб.ssd (NVMe/SSD) 100-1000 4690 ₽
x32 (KVM)Россия 14x 2.40 ГГц. 32.00 Гб. 100 Гб.ssd (NVMe/SSD) 100-1000 4900 ₽

Особенности и инженерный анализ

Технические преимущества:

  • Оборудование корпоративного уровня в дата-центрах Россия
  • Честная аппаратная виртуализация KVM

Ограничения и нюансы:

  • В базовых тарифах администрирование выполняется силами клиента

Отзывы пользователей и опыт эксплуатации (1)

Андрей Мельников 16.04.2021 - 08:44

Заказал сервер у данного хостера. Сразу связались из поддержки, сообщили время подготовки. В итоге сервер выдали где-то через час. В работе нареканий нет, это же дедик, железо работает как и должно. Со стабильностью пока проблем не было, по крайней мере ПО работает, значит сервер доступен все время.