Мониторинг активен (2026)

Beehosting.pro

Альтернативное наименование: Бихостингпро

Минимальный тариф:
890 ₽ /месяц

Технический паспорт инфраструктуры

Виртуализация: KVM
Тип накопителей: SSD
Процессоры (ноды): AMD EPYC / Intel Xeon
Сетевой порт: 1000 Мбит/с
Локации дата-центров: Германия, США, Финляндия, Эстония, Индия
Защита от DDoS: нет
Панели управления: cPanel
Тестовый период:

Тарифная сетка виртуальных серверов (VDS/VPS)

Все цены соответствуют публичным тарифам провайдера на дату проверки и не содержат скрытых наценок.

Конфигурация vCPU RAM Диск Канал Цена в месяц
PF-CPX11 (KVM)Германия, США, Финляндия 2x 3.70 ГГц. 2.00 Гб. 40 Гб.ssd (NVMe/SSD) 100-1000 890 ₽
PC - CCX11 (KVM)Германия, Финляндия 1x 4.90 ГГц. 2.00 Гб. 40 Гб.ssd (NVMe/SSD) 100-1000 990 ₽
PF-CX22 (KVM)Германия, США, Финляндия 2x 3.70 ГГц. 4.00 Гб. 40 Гб.ssd (NVMe/SSD) 100-1000 1090 ₽
PC - CCX12 (KVM)Германия, Финляндия 2x 4.90 ГГц. 2.00 Гб. 40 Гб.ssd (NVMe/SSD) 100-1000 1490 ₽
PF-CPX21 (KVM)Германия, США, Финляндия 3x 3.70 ГГц. 4.00 Гб. 80 Гб.ssd (NVMe/SSD) 100-1000 1590 ₽
USA - V1 - NVME (KVM)США 2x 2.00 Гб. 20 Гб. (NVMe/SSD) 100-1000 1650 ₽
INDIA - V1 - NVME (KVM)Индия 2x 4.90 ГГц. 2.00 Гб. 20 Гб. (NVMe/SSD) 100-1000 1950 ₽
PC - CCX21 (KVM)Германия, Финляндия 2x 4.90 ГГц. 4.00 Гб. 60 Гб.ssd (NVMe/SSD) 100-1000 1990 ₽
PF-CX32 (KVM)Германия, США, Финляндия 4x 3.70 ГГц. 8.00 Гб. 80 Гб.ssd (NVMe/SSD) 100-1000 1990 ₽
PF-CPX31 (KVM)Германия, США, Финляндия 4x 3.70 ГГц. 8.00 Гб. 160 Гб.ssd (NVMe/SSD) 100-1000 2690 ₽
USA - V2 - NVME (KVM)США 2x 4.00 Гб. 40 Гб. (NVMe/SSD) 100-1000 2750 ₽
PC - CCX22 (KVM)Германия, Финляндия 4x 4.90 ГГц. 8.00 Гб. 80 Гб.ssd (NVMe/SSD) 100-1000 2990 ₽
D-CCX13 (KVM)Германия, США, Финляндия 2x 3.70 ГГц. 8.00 Гб. 80 Гб.ssd (NVMe/SSD) 100-1000 3190 ₽
PF-CX42 (KVM)Германия, США, Финляндия 8x 3.70 ГГц. 16.00 Гб. 160 Гб.ssd (NVMe/SSD) 100-1000 3490 ₽
INDIA - V2 - NVME (KVM)Индия 2x 4.90 ГГц. 4.00 Гб. 40 Гб. (NVMe/SSD) 100-1000 3690 ₽
PF-CPX41 (KVM)Германия, США, Финляндия 8x 3.70 ГГц. 16.00 Гб. 240 Гб.ssd (NVMe/SSD) 100-1000 4990 ₽
D-CCX23 (KVM)Германия, США, Финляндия 4x 3.70 ГГц. 16.00 Гб. 160 Гб.ssd (NVMe/SSD) 100-1000 5690 ₽
PF-CX52 (KVM)Германия, США, Финляндия 16x 3.70 ГГц. 32.00 Гб. 240 Гб.ssd (NVMe/SSD) 100-1000 6590 ₽
USA - V3 - NVME (KVM)США 3x 6.00 Гб. 80 Гб. (NVMe/SSD) 100-1000 6690 ₽
PC - CCX31 (KVM)Германия, Финляндия 8x 4.90 ГГц. 16.00 Гб. 100 Гб.ssd (NVMe/SSD) 100-1000 6990 ₽
INDIA - V3 - NVME (KVM)Индия 3x 6.00 Гб. 80 Гб. (NVMe/SSD) 100-1000 7290 ₽
USA - V4 - NVME (KVM)США 4x 8.00 Гб. 120 Гб. (NVMe/SSD) 100-1000 8490 ₽
PC - CCX32 (KVM)Германия, Финляндия 12x 4.90 ГГц. 24.00 Гб. 180 Гб.ssd (NVMe/SSD) 100-1000 8990 ₽
INDIA - V4 - NVME (KVM)Индия 4x 8.00 Гб. 120 Гб. (NVMe/SSD) 100-1000 9690 ₽
PF-CPX51 (KVM)Германия, США, Финляндия 16x 3.70 ГГц. 32.00 Гб. 360 Гб.ssd (NVMe/SSD) 100-1000 9990 ₽
D-CCX33 (KVM)Германия, США, Финляндия 8x 3.70 ГГц. 32.00 Гб. 240 Гб.ssd (NVMe/SSD) 100-1000 11450 ₽
PC - CCX41 (KVM)Германия, Финляндия 16x 4.90 ГГц. 32.00 Гб. 360 Гб.ssd (NVMe/SSD) 100-1000 11990 ₽
PC - CCX42 (KVM)Германия, Финляндия 24x 4.90 ГГц. 48.00 Гб. 480 Гб.ssd (NVMe/SSD) 100-1000 14990 ₽
PC - CCX51 (KVM)Германия, Финляндия 32x 4.90 ГГц. 64.00 Гб. 560 Гб.ssd (NVMe/SSD) 100-1000 18990 ₽
D-CCX43 (KVM)Германия, США, Финляндия 16x 3.70 ГГц. 64.00 Гб. 360 Гб.ssd (NVMe/SSD) 100-1000 22990 ₽
PC - CCX52 (KVM)Германия, Финляндия 64x 4.90 ГГц. 128.00 Гб. 960 Гб.ssd (NVMe/SSD) 100-1000 29990 ₽
D-CCX53 (KVM)Германия, США, Финляндия 32x 3.70 ГГц. 128.00 Гб. 600 Гб.ssd (NVMe/SSD) 100-1000 44450 ₽
PF-CPX11 (KVM)Германия, США, Финляндия 2x 3.70 ГГц. 2.00 Гб. 40 Гб.ssd (NVMe/SSD) 100-1000 890 ₽
PC - CCX11 (KVM)Германия, Финляндия 1x 4.90 ГГц. 2.00 Гб. 40 Гб.ssd (NVMe/SSD) 100-1000 990 ₽
PF-CX22 (KVM)Германия, США, Финляндия 2x 3.70 ГГц. 4.00 Гб. 40 Гб.ssd (NVMe/SSD) 100-1000 1090 ₽
PC - CCX12 (KVM)Германия, Финляндия 2x 4.90 ГГц. 2.00 Гб. 40 Гб.ssd (NVMe/SSD) 100-1000 1490 ₽
PF-CPX21 (KVM)Германия, США, Финляндия 3x 3.70 ГГц. 4.00 Гб. 80 Гб.ssd (NVMe/SSD) 100-1000 1590 ₽
USA - V1 - NVME (KVM)США 2x 2.00 Гб. 20 Гб. (NVMe/SSD) 100-1000 1650 ₽
INDIA - V1 - NVME (KVM)Индия 2x 4.90 ГГц. 2.00 Гб. 20 Гб. (NVMe/SSD) 100-1000 1950 ₽
PC - CCX21 (KVM)Германия, Финляндия 2x 4.90 ГГц. 4.00 Гб. 60 Гб.ssd (NVMe/SSD) 100-1000 1990 ₽
PF-CX32 (KVM)Германия, США, Финляндия 4x 3.70 ГГц. 8.00 Гб. 80 Гб.ssd (NVMe/SSD) 100-1000 1990 ₽
PF-CPX31 (KVM)Германия, США, Финляндия 4x 3.70 ГГц. 8.00 Гб. 160 Гб.ssd (NVMe/SSD) 100-1000 2690 ₽
USA - V2 - NVME (KVM)США 2x 4.00 Гб. 40 Гб. (NVMe/SSD) 100-1000 2750 ₽
PC - CCX22 (KVM)Германия, Финляндия 4x 4.90 ГГц. 8.00 Гб. 80 Гб.ssd (NVMe/SSD) 100-1000 2990 ₽
D-CCX13 (KVM)Германия, США, Финляндия 2x 3.70 ГГц. 8.00 Гб. 80 Гб.ssd (NVMe/SSD) 100-1000 3190 ₽
PF-CX42 (KVM)Германия, США, Финляндия 8x 3.70 ГГц. 16.00 Гб. 160 Гб.ssd (NVMe/SSD) 100-1000 3490 ₽
INDIA - V2 - NVME (KVM)Индия 2x 4.90 ГГц. 4.00 Гб. 40 Гб. (NVMe/SSD) 100-1000 3690 ₽
PF-CPX41 (KVM)Германия, США, Финляндия 8x 3.70 ГГц. 16.00 Гб. 240 Гб.ssd (NVMe/SSD) 100-1000 4990 ₽
D-CCX23 (KVM)Германия, США, Финляндия 4x 3.70 ГГц. 16.00 Гб. 160 Гб.ssd (NVMe/SSD) 100-1000 5690 ₽
PF-CX52 (KVM)Германия, США, Финляндия 16x 3.70 ГГц. 32.00 Гб. 240 Гб.ssd (NVMe/SSD) 100-1000 6590 ₽
USA - V3 - NVME (KVM)США 3x 6.00 Гб. 80 Гб. (NVMe/SSD) 100-1000 6690 ₽
PC - CCX31 (KVM)Германия, Финляндия 8x 4.90 ГГц. 16.00 Гб. 100 Гб.ssd (NVMe/SSD) 100-1000 6990 ₽
INDIA - V3 - NVME (KVM)Индия 3x 6.00 Гб. 80 Гб. (NVMe/SSD) 100-1000 7290 ₽
USA - V4 - NVME (KVM)США 4x 8.00 Гб. 120 Гб. (NVMe/SSD) 100-1000 8490 ₽
PC - CCX32 (KVM)Германия, Финляндия 12x 4.90 ГГц. 24.00 Гб. 180 Гб.ssd (NVMe/SSD) 100-1000 8990 ₽
INDIA - V4 - NVME (KVM)Индия 4x 8.00 Гб. 120 Гб. (NVMe/SSD) 100-1000 9690 ₽
PF-CPX51 (KVM)Германия, США, Финляндия 16x 3.70 ГГц. 32.00 Гб. 360 Гб.ssd (NVMe/SSD) 100-1000 9990 ₽
D-CCX33 (KVM)Германия, США, Финляндия 8x 3.70 ГГц. 32.00 Гб. 240 Гб.ssd (NVMe/SSD) 100-1000 11450 ₽
PC - CCX41 (KVM)Германия, Финляндия 16x 4.90 ГГц. 32.00 Гб. 360 Гб.ssd (NVMe/SSD) 100-1000 11990 ₽
PC - CCX42 (KVM)Германия, Финляндия 24x 4.90 ГГц. 48.00 Гб. 480 Гб.ssd (NVMe/SSD) 100-1000 14990 ₽
PC - CCX51 (KVM)Германия, Финляндия 32x 4.90 ГГц. 64.00 Гб. 560 Гб.ssd (NVMe/SSD) 100-1000 18990 ₽
D-CCX43 (KVM)Германия, США, Финляндия 16x 3.70 ГГц. 64.00 Гб. 360 Гб.ssd (NVMe/SSD) 100-1000 22990 ₽
PC - CCX52 (KVM)Германия, Финляндия 64x 4.90 ГГц. 128.00 Гб. 960 Гб.ssd (NVMe/SSD) 100-1000 29990 ₽
D-CCX53 (KVM)Германия, США, Финляндия 32x 3.70 ГГц. 128.00 Гб. 600 Гб.ssd (NVMe/SSD) 100-1000 44450 ₽

Особенности и инженерный анализ

Технические преимущества:

  • Оборудование корпоративного уровня в дата-центрах Германия, США, Финляндия, Эстония, Индия
  • Честная аппаратная виртуализация KVM

Ограничения и нюансы:

  • В базовых тарифах администрирование выполняется силами клиента

Отзывы пользователей и опыт эксплуатации (0)

В настоящий момент прямые текстовые отзывы пользователей по провайдеру Beehosting.pro находятся на этапе сбора и верификации модераторами.