HostSailor
Альтернативное наименование: ХостСейлор
Технический паспорт инфраструктуры
Тарифная сетка виртуальных серверов (VDS/VPS)
Все цены соответствуют публичным тарифам провайдера на дату проверки и не содержат скрытых наценок.
| Конфигурация | vCPU | RAM | Диск | Канал | Цена в месяц |
|---|---|---|---|---|---|
| Mini sailor Storage (KVM)Нидерланды | 1x 2.13 ГГц. | 0.50 Гб. | 80 Гб. (NVMe/SSD) | 100-1000 | 179 ₽ |
| Mini sailor (OpenVZ)Нидерланды, Румыния | 1x 3.30 ГГц. | 0.25 Гб. | 15 Гб. (NVMe/SSD) | 100-1000 | 183 ₽ |
| Sailor Storage (KVM)Нидерланды | 2x 2.13 ГГц. | 1.00 Гб. | 128 Гб. (NVMe/SSD) | 100-1000 | 271 ₽ |
| Mini sailor (KVM)Нидерланды, Румыния | 1x 2.10 ГГц. | 0.26 Гб. | 10 Гб.ssd (NVMe/SSD) | 100-1000 | 275 ₽ |
| Mini sailor (XEN)Нидерланды | 1x 2.40 ГГц. | 0.25 Гб. | 10 Гб. (NVMe/SSD) | 100-1000 | 275 ₽ |
| Mini sailor (OpenVZ)Нидерланды | 1x 3.30 ГГц. | 0.25 Гб. | 10 Гб.ssd (NVMe/SSD) | 100-1000 | 275 ₽ |
| Sailor (OpenVZ)Нидерланды, Румыния | 1x 3.30 ГГц. | 0.50 Гб. | 25 Гб. (NVMe/SSD) | 100-1000 | 275 ₽ |
| Mini sailor (KVM)США | 1x 2.10 ГГц. | 0.25 Гб. | 10 Гб.ssd (NVMe/SSD) | 100-1000 | 275 ₽ |
| Sailor (KVM)Нидерланды, Румыния | 2x 2.40 ГГц. | 0.50 Гб. | 15 Гб. (NVMe/SSD) | 100-1000 | 367 ₽ |
| Sailor (XEN)Нидерланды | 2x 2.40 ГГц. | 0.50 Гб. | 15 Гб. (NVMe/SSD) | 100-1000 | 367 ₽ |
| Sailor (KVM)США | 2x 2.10 ГГц. | 0.50 Гб. | 15 Гб.ssd (NVMe/SSD) | 100-1000 | 459 ₽ |
| Sailor (OpenVZ)Нидерланды, Румыния | 1x 3.30 ГГц. | 0.50 Гб. | 15 Гб.ssd (NVMe/SSD) | 100-1000 | 459 ₽ |
| Seaman (OpenVZ)Нидерланды, Румыния | 2x 3.30 ГГц. | 1.00 Гб. | 45 Гб. (NVMe/SSD) | 100-1000 | 459 ₽ |
| Seaman Storage (KVM)Нидерланды | 4x 2.13 ГГц. | 2.00 Гб. | 256 Гб. (NVMe/SSD) | 100-1000 | 547 ₽ |
| Seaman (KVM)Нидерланды | 2x 2.60 ГГц. | 0.50 Гб. | 30 Гб. (NVMe/SSD) | 100-1000 | 551 ₽ |
| Seaman (KVM)Нидерланды, Румыния | 4x 2.40 ГГц. | 1.00 Гб. | 30 Гб. (NVMe/SSD) | 100-1000 | 643 ₽ |
| Seaman (XEN)Нидерланды | 4x 2.40 ГГц. | 1.00 Гб. | 30 Гб. (NVMe/SSD) | 100-1000 | 643 ₽ |
| Seaman (KVM)США | 4x 2.10 ГГц. | 1.00 Гб. | 30 Гб.ssd (NVMe/SSD) | 100-1000 | 735 ₽ |
| Seaman (OpenVZ)Нидерланды, Румыния | 2x 3.30 ГГц. | 1.00 Гб. | 20 Гб.ssd (NVMe/SSD) | 100-1000 | 735 ₽ |
| Lieutenant (OpenVZ)Нидерланды, Румыния | 3x 3.30 ГГц. | 2.00 Гб. | 75 Гб. (NVMe/SSD) | 100-1000 | 919 ₽ |
| Lieutenant Storage (KVM)Нидерланды | 6x 2.13 ГГц. | 4.00 Гб. | 512 Гб. (NVMe/SSD) | 100-1000 | 1099 ₽ |
| Lieutenant (KVM)Нидерланды | 4x 2.60 ГГц. | 1.00 Гб. | 60 Гб. (NVMe/SSD) | 100-1000 | 1103 ₽ |
| Lieutenant (KVM)Нидерланды, Румыния | 6x 2.40 ГГц. | 2.00 Гб. | 50 Гб. (NVMe/SSD) | 100-1000 | 1195 ₽ |
| Lieutenant (XEN)Нидерланды | 6x 2.40 ГГц. | 2.00 Гб. | 50 Гб. (NVMe/SSD) | 100-1000 | 1195 ₽ |
| Lieutenant (KVM)США | 6x 2.10 ГГц. | 2.00 Гб. | 40 Гб.ssd (NVMe/SSD) | 100-1000 | 1471 ₽ |
| Lieutenant (OpenVZ)Нидерланды, Румыния | 3x 3.30 ГГц. | 2.00 Гб. | 40 Гб.ssd (NVMe/SSD) | 100-1000 | 1471 ₽ |
| Captain (OpenVZ)Нидерланды, Румыния | 4x 3.30 ГГц. | 4.00 Гб. | 120 Гб. (NVMe/SSD) | 100-1000 | 1839 ₽ |
| Captain Storage (KVM)Нидерланды | 8x 2.13 ГГц. | 6.00 Гб. | 1000 Гб. (NVMe/SSD) | 100-1000 | 2019 ₽ |
| Captain (KVM)Нидерланды | 8x 2.60 ГГц. | 2.00 Гб. | 110 Гб. (NVMe/SSD) | 100-1000 | 2023 ₽ |
| Captain (KVM)Нидерланды, Румыния | 8x 2.40 ГГц. | 4.00 Гб. | 80 Гб. (NVMe/SSD) | 100-1000 | 2115 ₽ |
| Captain (XEN)Нидерланды | 8x 2.40 ГГц. | 4.00 Гб. | 80 Гб. (NVMe/SSD) | 100-1000 | 2299 ₽ |
| Captain (KVM)США | 8x 2.10 ГГц. | 4.00 Гб. | 60 Гб.ssd (NVMe/SSD) | 100-1000 | 2759 ₽ |
| Captain (OpenVZ)Нидерланды, Румыния | 4x 3.30 ГГц. | 4.00 Гб. | 60 Гб.ssd (NVMe/SSD) | 100-1000 | 2759 ₽ |
| Commodore (KVM)Нидерланды | 16x 2.60 ГГц. | 4.00 Гб. | 150 Гб. (NVMe/SSD) | 100-1000 | 3311 ₽ |
| Commodore (OpenVZ)Нидерланды, Румыния | 4x 3.30 ГГц. | 8.00 Гб. | 180 Гб. (NVMe/SSD) | 100-1000 | 3587 ₽ |
| Commodore (KVM)Нидерланды, Румыния | 12x 2.40 ГГц. | 8.00 Гб. | 120 Гб. (NVMe/SSD) | 100-1000 | 3863 ₽ |
| Commodore Storage (KVM)Нидерланды | 12x 2.13 ГГц. | 10.00 Гб. | 2000 Гб. (NVMe/SSD) | 100-1000 | 3951 ₽ |
| Commodore (XEN)Нидерланды | 12x 2.40 ГГц. | 8.00 Гб. | 100 Гб. (NVMe/SSD) | 100-1000 | 4139 ₽ |
| Commodore (KVM)США | 12x 2.10 ГГц. | 8.00 Гб. | 80 Гб.ssd (NVMe/SSD) | 100-1000 | 5243 ₽ |
| Commodore (OpenVZ)Нидерланды, Румыния | 4x 3.30 ГГц. | 8.00 Гб. | 80 Гб.ssd (NVMe/SSD) | 100-1000 | 5243 ₽ |
Особенности и инженерный анализ
Технические преимущества:
- Оборудование корпоративного уровня в дата-центрах США, Нидерланды, Румыния
- Честная аппаратная виртуализация KVM
Ограничения и нюансы:
- В базовых тарифах администрирование выполняется силами клиента
Отзывы пользователей и опыт эксплуатации (3)
Отвратительный хостинг. На них была совершена атака, их сервер упал, я решил отказаться от их услуг. Но деньги возвращать за остаток периода - они отказываются. Крайне не рекомендую никому. Деньги на ветер
Несколько лет пользовался хостингом, но за последние три месяца они перешли всякие границы. У них сейчас дикий оверселлинг. Регулярно падает вся инфраструктура, вплоть до их же сайта. Даже тикет нельзя отправить. Приостанавливают сервис на 12 часов под предлогом большого трафика, хотя и по моему и по их же мониторингу нагрузка на канал не более 10%. Видимо при диком оверселинге и это много. Уровень компетентности техподдержки пробил дно. Короче хостинг умирает и у него агония. А жаль.
Хороший хостинг с понимающей тех. поддержкой. У меня были проблемы с работой сервера. С начало сам тыкался целый день(это я зря!) Потом написал в тех. поддержку все быстро исправили. Вообщем хостинг норм
Справочно-информационный материал: Данная страница носит исключительно ознакомительный и аналитический характер в соответствии со ст. 2 ч. 2 п. 3 Федерального закона № 38-ФЗ «О рекламе». Сведения о стоимости услуг, конфигурациях и аппаратных компонентах зафиксированы на основе общедоступных данных провайдера HostSailor. Проект HostingRadar не предоставляет платных преимуществ при размещении в каталоге.